| North Trail District, Circle 10, BSA | ||||||||||||||||
|
January, 2006 |
| Jan 1 | Sun |
![]() |
. |
|
|
. | ||
| Jan 2 | Mon |
|
. |
| Jan 3 | Tue | 7:30p -8:45p District Committee Meeting | King of Glory Lutheran Church on LBJ (Between Hillcrest and Preston) |
| Jan 4 | Wed | . | . |
| Jan 5 | Thu | 7:30p -9:30p Commissioner Meeting | RISD Administration buliding 400 S. Greenville Ave |
| Jan 6 | Fri | . | . |
| Jan 7 | Sat | University of Scouting |
Contact Info Bart Green, Program Director 214-902-6710 bgreen@bsamail.org http://www.circle10.org/includes/downloads/ty_of_scouting.pdf |
| Jan 8 | Sun | Jewish Religious Emblem Award Workshop | . |
| Jan 9 | Mon |
Teen Council |
. |
| Jan 10 | Tue | 7:30p -9:00p Boy Scout Round Table/ OA Chapter Meeting | . |
| Jan 11 | Wed | . | . |
| Jan 12 | Thu | 7:00p -8:30p Cub Scout Round Table | . |
| Jan 13 | Fri | . | . |
| Jan 14 | Sat | . | . |
| Jan 15 | Sun | . | . |
| Jan 16 | Mon |
|
. |
| Office Closed | . | ||
| Jan 17 | Tue | 7:00p -8:00p Camping Committee Meeting |
Council Office |
| 7:30p -8:30p Venture Roundtable | . | ||
| Jan 18 | Wed | . | . |
| Jan 19 | Thu | 7:00p -8:00p Goal Setting Meeting | Council Office |
| Jan 20 | Fri | . | . |
| Jan 21 | Sat | Fly Fishing Merit Badge Clinic Classroom Session | . |
| Jan 22 | Sun | 4:00p -7:30p District Awards Banquet | . |
| Jan 23 | Mon | . | . |
| Jan 24 | Tue |
7:00p
-8:00p
Day Camp Directors Meeting |
Council Office |
| 7:00p -8:00p Helath and Safety Mgt. |
Council Office |
||
| Jan 25 | Wed | . | . |
| Jan 26 | Thu | . | . |
| Jan 27 | Fri | Cope Facilitatirs Training | Clements Scout Ranch |
| Jan 28 | Sat | Cope Facilitatirs Training | Clements Scout Ranch |
|
Fly Fishing Merit Badge Clinic Outdoor Session |
. | ||
| Jan 29 | Sun | Cope Facilitatirs Training | Clements Scout Ranch |
| Jan 30 | Mon | . | . |
| Jan 31 | Tue | . | . |
February, 2006 |
| Feb 1 | Wed | . | . |
| Feb 2 | Thu |
|
. |
| 7:30p -9:30p Commissioner Meeting | RISD Administration buliding 400 S. Greenville Ave | ||
| Feb 3 | Fri | Camps Closed | All Camps are closed |
| Feb 4 | Sat | Camps Closed | All Camps are closed |
| Scouting for Food Bags out. | . | ||
| Feb 5 | Sun | . | . |
| Feb 6 | Mon | . | . |
| Feb 7 | Tue | 7:30p -8:45p District Committee Meeting | King of Glory Lutheran Church on LBJ (Between Hillcrest and Preston) |
| Feb 8 | Wed | 6:30p -9:00p New Leader Essentials | . |
| Feb 9 | Thu | 7:00p -8:30p Cub Scout Round Table | . |
| Feb 10 | Fri | Camps closed | All camps are closed |
| Wilderness Advanced First Aid Course (2 weekends) | . | ||
| Feb 11 | Sat | Camps closed | All camps are closed |
| Wilderness Advanced First Aid Course (2 weekends) | . | ||
| Scouting for Food collection weekend. | . | ||
| Feb 12 | Sun | Camps closed | All camps are closed |
| Wilderness Advanced First Aid Course (2 weekends) | . | ||
| Feb 13 | Mon | . | . |
| Feb 14 | Tue |
![]() |
. |
| 7:30p -9:00p Boy Scout Round Table/ OA Chapter Meeting | . | ||
| Feb 15 | Wed | 6:30p -9:00p First Training Breakout | . |
| Feb 16 | Thu | 7:00p -8:00p Membership/ Relationships Committee | Council Office |
| Feb 17 | Fri | OA Pow Wow | Wisdom |
| Wilderness Advanced First Aid Course (2nd weekend of 2 w/e course) | . | ||
| Feb 18 | Sat | OA Pow Wow | Wisdom |
| Wilderness Advanced First Aid Course (2nd weekend of 2 w/e course) | . | ||
| Feb 19 | Sun | OA Pow Wow | Wisdom |
| Wilderness Advanced First Aid Course (2nd weekend of 2 w/e course) | . | ||
| Water Safety & Youth Protection Training | . | ||
| Feb 20 | Mon |
|
. |
| Feb 21 | Tue | 7:30p -8:30p Venture Roundtable | . |
| Feb 22 | Wed | 6:30p -9:00p Second Training Breakout | . |
| Feb 23 | Thu | District Chairmen Meeting | Council Office |
| District Commissioner Meeting | Council Office | ||
| Feb 24 | Fri | Conservation Weekend ( Tree Plant) | Clements Scout Ranch, James Ray, Wisdom |
| Scout Shabbat | . | ||
| Feb 25 | Sat | Conservation Weekend ( Tree Plant) | Clements Scout Ranch, James Ray, Wisdom |
| Disaster Response Drill | . | ||
| Feb 26 | Sun | Conservation Weekend ( Tree Plant) | Clements Scout Ranch, James Ray, Wisdom |
| Feb 27 | Mon | . | . |
| Feb 28 | Tue | . | . |
March, 2006 |
| Mar 1 | Wed |
|
. |
| 6:30p -9:00p Third Training Breakout | . | ||
| Mar 2 | Thu | 7:30p -9:30p Commissioner Meeting | RISD Administration buliding 400 S. Greenville Ave |
| Mar 3 | Fri | OA Ordeal & Brotherhood | James Ray |
| Mar 4 | Sat | OA Ordeal & Brotherhood | James Ray |
| Mar 5 | Sun | OA Ordeal & Brotherhood | James Ray |
| Mar 6 | Mon | . | . |
| Mar 7 | Tue | 7:30p -8:45p District Committee Meeting | King of Glory Lutheran Church on LBJ (Between Hillcrest and Preston) |
| Mar 8 | Wed | . | . |
| Mar 9 | Thu | 7:00p -7:30p Scout Show Ticket Kick-off, before Roundtable | . |
| 7:00p -8:30p Cub Scout Round Table | . | ||
| Mar 10 | Fri | 5:00p Outdoor Leader Skills, James Ray | . |
| Mar 11 | Sat | 5:00p Outdoor Leader Skills, James Ray | . |
| Grand Canyon Trek 2006 | . | ||
| Hunters Ed | Wisdom | ||
| Mar 12 | Sun | 5:00p Outdoor Leader Skills, James Ray | . |
| Grand Canyon Trek 2006 | . | ||
| Mar 13 | Mon | Grand Canyon Trek 2006 | . |
| Teen Council | Office | ||
| Mar 14 | Tue |
|
. |
| 7:00p -7:30p Scout Show Ticket Kick-off, before Round Table | . | ||
| 7:30p -9:00p Boy Scout Round Table/ OA Chapter Meeting | . | ||
| Grand Canyon Trek 2006 | . | ||
| Mar 15 | Wed | Grand Canyon Trek 2006 | . |
| Mar 16 | Thu | Grand Canyon Trek 2006 | . |
| Tower Training | Office | ||
| Mar 17 | Fri |
|
. |
| Camporee, Clements Scout Ranch | . | ||
| Tower Training | Clements Scout Ranch | ||
| Grand Canyon Trek 2006 | . | ||
| Mar 18 | Sat | Camporee, Clements Scout Ranch | . |
| Tower Training | Clements Scout Ranch | ||
| Grand Canyon Trek 2006 | . | ||
| Mar 19 | Sun | Tower Training | Clements Scout Ranch |
| NRA Pistol | Wisdom | ||
| Mar 20 | Mon | NRA Pistol | Wisdom |
| Mar 21 | Tue | 7:30p -8:30p Venture Roundtable | . |
| Mar 22 | Wed | . | . |
| Mar 23 | Thu | Back Country Advanced Training Session 1 | . |
| Mar 24 | Fri | Venture Rendezvous Weekend | . |
| Mar 25 | Sat | Venture Rendezvous Weekend | . |
| Mar 26 | Sun | Venture Rendezvous Weekend | . |
| Mar 27 | Mon | . | . |
| Mar 28 | Tue | CAmping Committee | Office |
| Mar 29 | Wed | . | . |
| Mar 30 | Thu | Back Country Advanced Training, Session 2 | . |
| Mar 31 | Fri | Oak Leaf, James Ray | . |
| OA Vigil Weekend | Constintin |
April, 2006 |
| Apr 1 | Sat |
7:30p
-9:30p
|
. |
| Oak Leaf, James Ray | . | ||
| OA Vigil Weekend | Constintin | ||
| Apr 2 | Sun |
|
. |
| Oak Leaf, James Ray | . | ||
| OA Vigil Weekend | Constintin | ||
| Apr 3 | Mon | . | . |
| Apr 4 | Tue | 7:30p -8:45p District Committee Meeting | King of Glory Lutheran Church on LBJ (Between Hillcrest and Preston) |
| Apr 5 | Wed | . | . |
| Apr 6 | Thu | 7:30p -9:30p Commissioner Meeting | RISD Administration buliding 400 S. Greenville Ave |
| Apr 7 | Fri | Back Country Advanced Training Weekend, Athens | . |
| Apr 8 | Sat | Back Country Advanced Training Weekend, Athens | . |
| Apr 9 | Sun |
|
. |
| Back Country Advanced Training Weekend, Athens | . | ||
| Apr 10 | Mon | . | . |
| Apr 11 | Tue | 7:30p -9:00p Boy Scout Round Table/ OA Chapter Meeting | . |
| Apr 12 | Wed | . | . |
| Apr 13 | Thu |
|
. |
|
|
. | ||
| 6:30p -7:30p Early Twlight Camp registration, before roundtable | . | ||
| 7:00p -8:30p Cub Scout Round Table | . | ||
| Apr 14 | Fri |
|
. |
|
7:30p
-8:45p
|
. | ||
| Apr 15 | Sat |
7:00p
-7:30p
|
. |
| Apr 16 | Sun |
6:30p
-9:00p
|
. |
|
7:00p
-8:30p
|
. | ||
| Apr 17 | Mon |
5:00p
|
. |
| Apr 18 | Tue |
5:00p
|
. |
| 7:30p -8:30p Venture Roundtable | . | ||
| Health & Saftey Committee | Office | ||
| Apr 19 | Wed |
|
. |
| Apr 20 | Thu |
|
. |
| MEmbership/ Relationship | Office | ||
| Apr 21 | Fri | OA Section Conclave | . |
| Apr 22 | Sat |
|
. |
| 10:00a -2:00p Cub Olympics | . | ||
| OA Section Conclave | . | ||
|
The National Scouting Museum 1st Annual Dutch Oven Cook-off! |
. | ||
| Apr 23 | Sun | OA Section Conclave | . |
| Apr 24 | Mon | . | . |
| Apr 25 | Tue |
5:00p
|
. |
| Apr 26 | Wed | 6:30p -8:30p Call Night-Friends of Scouting | . |
| Apr 27 | Thu | District Chairmen/ District Commissioner | Office |
| Apr 28 | Fri | REC Weekend | . |
| Apr 29 | Sat | REC Weekend | . |
| Apr 30 | Sun | REC Weekend | . |
May, 2006 |
| May 1 | Mon | . | . |
| May 2 | Tue | 7:30p -8:45p District Committee Meeting | King of Glory Lutheran Church on LBJ (Between Hillcrest and Preston) |
| May 3 | Wed | 7:00p -8:30p Camp Leaders meeting Central, Camping Committee meeting | . |
| May 4 | Thu | 7:30p -9:30p Commissioner Meeting | RISD Administration buliding 400 S. Greenville Ave |
| May 5 | Fri | OA Ordeal | Constintin and Clements Scout Ranch |
| May 6 | Sat | . | . |
| May 7 | Sun | . | . |
| May 8 | Mon | Teen Council | Office |
| May 9 | Tue | 7:00p -8:30p Camp Leaders Meeting North | . |
| 7:30p -9:00p Boy Scout Round Table/ OA Chapter Meeting | . | ||
| May 10 | Wed | Twilight Camp Orientation | . |
| May 11 | Thu | 7:00p -8:30p Camp Leaders meeting South | . |
| Cub Scout Roundtable | . | ||
| May 12 | Fri | . | . |
| May 13 | Sat | 10:00a -3:00p Scout Show | . |
| May 14 | Sun |
7:30p
-8:30p
|
. |
| May 15 | Mon | . | . |
| May 16 | Tue |
|
. |
| 7:30p -8:30p Venture Roundtable | . | ||
| Twilight Camp Orientation | . | ||
| May 17 | Wed |
7:30p
-9:00p
Program Preview |
. |
| May 18 | Thu | . | . |
| May 19 | Fri | . | . |
| May 20 | Sat | Hunters Ed | Wisdom |
| May 21 | Sun | . | . |
| May 22 | Mon | . | . |
| May 23 | Tue | . | . |
| May 24 | Wed | . | . |
| May 25 | Thu |
|
. |
| May 26 | Fri | . | . |
| May 27 | Sat | Twilight Camp Orientation | . |
| May 28 | Sun | Start of Summer camp staff week. | . |
| May 29 | Mon |
|
. |
| May 30 | Tue | . | . |
| May 31 | Wed | . | . |
June, 2006 |
| Jun 1 | Thu | . | . |
| Jun 2 | Fri |
7:00p
-8:30p
|
. |
| Jun 3 | Sat |
7:30p
-8:30p
|
. |
| Jun 4 | Sun |
7:30p
-9:30p
|
. |
| Jun 5 | Mon | . | . |
| Jun 6 | Tue | . | . |
| Jun 7 | Wed | . | . |
| Jun 8 | Thu | . | . |
| Jun 9 | Fri | . | . |
| Jun 10 | Sat | . | . |
| Jun 11 | Sun | . | . |
| Jun 12 | Mon | Council Golf Tournament | . |
| Jun 13 | Tue | . | . |
| Jun 14 | Wed |
7:30p
-9:00p
|
. |
| Jun 15 | Thu | . | . |
| Jun 16 | Fri | . | . |
| Jun 17 | Sat | . | . |
| Jun 18 | Sun |
6:30p
-7:30p
|
. |
| Jun 19 | Mon |
4:00p
-8:00p
Twilight Camp |
. |
| Jun 20 | Tue |
4:00p
-8:00p
Twilight Camp |
. |
| Jun 21 | Wed |
4:00p
-8:00p
Twilight Camp |
. |
| Jun 22 | Thu |
4:00p
-8:00p
Twilight Camp |
. |
| Jun 23 | Fri |
4:00p
-8:00p
Twilight Camp |
. |
| Jun 24 | Sat | . | . |
| Jun 25 | Sun | GA 1,2,3, | . |
| Jun 26 | Mon | GA 1,2,3, | . |
| Jun 27 | Tue | GA 1,2,3, | . |
| Jun 28 | Wed | GA 1,2,3, | . |
| Jun 29 | Thu | GA 1,2,3, | . |
| Jun 30 | Fri | GA 1,2,3, | . |
July, 2006 |
| Jul 1 | Sat | GA 1,2,3, | . |
| Jul 2 | Sun | GA 4,5,6 | . |
| Webeloes Camp Session 1, CSR Athens | . | ||
| Jul 3 | Mon | GA 4,5,6 | . |
| Webeloes Camp Session 1, CSR Athens | . | ||
| Jul 4 | Tue |
|
. |
| GA 4,5,6 | . | ||
| Webeloes Camp Session 1, CSR Athens | . | ||
| Jul 5 | Wed | GA 4,5,6 | . |
| Webeloes Camp Session 1, CSR Athens | . | ||
| Webeloes Camp Session 2, CSR Athens | . | ||
| Jul 6 | Thu | GA 4,5,6 | . |
| Webeloes Camp Session 2, CSR Athens | . | ||
| Jul 7 | Fri | GA 4,5,6 | . |
| Webeloes Camp Session 2, CSR Athens | . | ||
| Jul 8 | Sat | GA 4,5,6 | . |
| Webeloes Camp Session 2, CSR Athens | . | ||
| Jul 9 | Sun | Webeloes Camp Session 3, CSR Athens | . |
| Jul 10 | Mon | Webeloes Camp Session 3, CSR Athens | . |
| Jul 11 | Tue | Webeloes Camp Session 3, CSR Athens | . |
| Jul 12 | Wed | Webeloes Camp Session 3, CSR Athens | . |
| Webeloes Camp Session 4, CSR Athens | . | ||
| Jul 13 | Thu | Webeloes Camp Session 4, CSR Athens | . |
| Jul 14 | Fri | Webeloes Camp Session 4, CSR Athens | . |
| Jul 15 | Sat | Webeloes Camp Session 4, CSR Athens | . |
| Jul 16 | Sun | Venture Camp, CSR Athens | . |
| Jul 17 | Mon | Venture Camp, CSR Athens | . |
| Jul 18 | Tue | Venture Camp, CSR Athens | . |
| Jul 19 | Wed | Venture Camp, CSR Athens | . |
| Jul 20 | Thu | . | . |
| Jul 21 | Fri | Rocky Mountain Trek | . |
| Jul 22 | Sat | Rocky Mountain Trek | . |
| Jul 23 | Sun | Rocky Mountain Trek | . |
| Jul 24 | Mon | Rocky Mountain Trek | . |
| Jul 25 | Tue | Rocky Mountain Trek | . |
| Jul 26 | Wed | Rocky Mountain Trek | . |
| Jul 27 | Thu |
7:00a
-8:30p
Join Scouting Night Training RISD Admin Bldg Rm #203 400 Greenville Road |
. |
| Rocky Mountain Trek | . | ||
| Jul 28 | Fri | Rocky Mountain Trek | . |
| Jul 29 | Sat | Rocky Mountain Trek | . |
| Jul 30 | Sun | Rocky Mountain Trek | . |
| Jul 31 | Mon | Rocky Mountain Trek | . |
August, 2006 |
| Aug 1 | Tue | . | . |
| Aug 2 | Wed |
|
. |
|
7:00p
-8:30p
Join Scouting Night Training RISD Admin Bldg Rm #203 400 Greenville Road |
. | ||
| Aug 3 | Thu |
|
. |
| District Commissioner Meeting | . | ||
| Aug 4 | Fri | . | . |
| Aug 5 | Sat | . | . |
| Aug 6 | Sun | . | . |
| Aug 7 | Mon | . | . |
| Aug 8 | Tue | . | . |
| Aug 9 | Wed | . | . |
| Aug 10 | Thu | Cub Scout Roundtable | . |
| Aug 11 | Fri | . | . |
| Aug 12 | Sat | . | . |
| Aug 13 | Sun | . | . |
| Aug 14 | Mon | . | . |
| Aug 15 | Tue |
7:45p
-8:30p
DISTRICT COMMITTEE MEETING (yes! this is a change of date) |
. |
| Venturing Roundtable | . | ||
| Aug 16 | Wed | . | . |
| Aug 17 | Thu | . | . |
| Aug 18 | Fri | . | . |
| Aug 19 | Sat | 10:00a -12:00 Popcorn Selling training for Every unit at the Council office | . |
| Aug 20 | Sun | . | . |
| Aug 21 | Mon | . | . |
| Aug 22 | Tue | . | . |
| Aug 23 | Wed | . | . |
| Aug 24 | Thu | . | . |
| Aug 25 | Fri | . | . |
| Aug 26 | Sat | . | . |
| Aug 27 | Sun | . | . |
| Aug 28 | Mon |
Earn Aquanaut Activity Badge, Swimming Belt Loop, and Sports Pin AND To enjoy a hotdog supper with all the trimmings |
. |
| Aug 29 | Tue | . | . |
| Aug 30 | Wed | . | . |
| Aug 31 | Thu |
Join Scouting Night (Packs should turn in their new member applications to the RISD admin. bldng Rm # 203 this night) |
. |
September, 2006 |
| Sep 1 | Fri | Camps Closed | . |
| Sep 2 | Sat | Camps Closed | . |
| Sep 3 | Sun | Camps Closed | . |
| Sep 4 | Mon |
|
. |
| Sep 5 | Tue | No District Committee Meeting This Month | . |
| Sep 6 | Wed | 8:45a -11:30a New Leader Essentials Training | . |
| North Trail to Adventure STAFF Meeting (contact John Meek or Jeff Molepske for directions) | . | ||
| Sep 7 | Thu | District Commissioner Meeting | . |
| Sep 8 | Fri | OA Ordeal & Brotherhood (JR) | . |
| Sep 9 | Sat | 12:30a -3:00p Leader Specific Training | . |
| 12:30p -3:00p Den Chief Training | . | ||
| New Leader Essentials Training(English and Spanish) | . | ||
| OA Ordeal & Brotherhood (JR) | . | ||
| Safe Swim Defense/Safety Training (WI) | . | ||
| Sep 10 | Sun | OA Ordeal & Brotherhood (JR) | . |
| Sep 11 | Mon | Venturing Kickoff - 7PM | . |
| Sep 12 | Tue | 6:45p -9:30p New Leader Essentials Training | . |
| OA Chapter Meeting | . | ||
| Boy Scout Roundtable | . | ||
| Sep 13 | Wed | 8:45a -11:45a Cub Leader Specific Training | . |
| Sep 14 | Thu | Cub Scout Roundtable | . |
| Sep 15 | Fri | . | . |
| Sep 16 | Sat | Popcorn Kickoff | . |
| Sep 17 | Sun | . | . |
| Sep 18 | Mon | . | . |
| Sep 19 | Tue | 6:45p -9:30p Cub Leader Specific Training | . |
| Venturing Roundtable | . | ||
| Sep 20 | Wed | . | . |
| Sep 21 | Thu | . | . |
| Sep 22 | Fri |
|
. |
| Sep 23 | Sat |
|
. |
| Rosh Hashanah | . | ||
|
North Trail/ FC DALLAS Soccer Night (Pizza Hut Park in Frisco) |
. | ||
| Sep 24 | Sun |
|
. |
| Sep 25 | Mon | . | . |
| Sep 26 | Tue | . | . |
| Sep 27 | Wed | . | . |
| Sep 28 | Thu |
Camping Extravaganza and Ice Cream Social |
. |
| Sep 29 | Fri | OA Fall Fellowship (CO) | . |
| Dad and Lad/Mom and Me(JR) | . | ||
| Aggie Eagle Program (AEP) | . | ||
| Sep 30 | Sat | OA Fall Fellowship (CO) | . |
| Dad and Lad/Mom and Me(JR) | . | ||
|
North Trail To Adventure |
. | ||
| Aggie Eagle Program (AEP) | . |
October, 2006 |
| Oct 1 | Sun |
|
. |
| OA Fall Fellowship (CO) | . | ||
| Dad and Lad/Mom and Me(JR) | . | ||
|
North Trail To Adventure |
. | ||
| Erev Yom Kippur | . | ||
| Oct 2 | Mon |
7:00p
-8:30p
|
. |
| Yom Kippur | . | ||
| Oct 3 | Tue | . | . |
| Oct 4 | Wed | . | . |
| Oct 5 | Thu | District Commissioner Meeting | . |
| Oct 6 | Fri |
|
. |
| Woodbadge 80 Weekend 1(JR) | . | ||
| Oak Leaf | . | ||
| Oct 7 | Sat |
|
. |
| Woodbadge 80 Weekend 1(JR) | . | ||
| Oak Leaf | . | ||
| Oct 8 | Sun |
7:45p
-8:30p
|
. |
| Woodbadge 80 Weekend 1(JR) | . | ||
| Oak Leaf | . | ||
| Oct 9 | Mon |
|
. |
|
|
. | ||
| Oct 10 | Tue |
10:00a
-12:00
|
. |
| Boy Scout Roundtable | . | ||
| OA Chapter Meeting | . | ||
| Oct 11 | Wed |
|
. |
| Oct 12 | Thu |
|
. |
| 7:00a Backcountry Advanced Traning Classroom Sesssion 1 | . | ||
| Cub Scout Roundtable | . | ||
| Oct 13 | Fri |
|
. |
| 6:00p Dallas After Dark | . | ||
| OA Ordeal and Brotherhood (WI) | . | ||
| Oct 14 | Sat |
|
. |
| OA Ordeal and Brotherhood (WI) | . | ||
| Oct 15 | Sun |
|
. |
| OA Ordeal and Brotherhood (WI) | . | ||
| Oct 16 | Mon | . | . |
| Oct 17 | Tue | Venturing Roundtable | . |
| Oct 18 | Wed | . | . |
| Oct 19 | Thu | 7:00p Backcountry Advanced Training Classroom Session 2 | . |
| Sporting Clays Tournament | . | ||
| Oct 20 | Fri | OLS/BALOO/Webelos Outdoor at Camp Wisdom | . |
| Woodbadge 80 Weekend II(JR) | . | ||
| Sporting Clays Tournament | . | ||
| Oct 21 | Sat | OLS/BALOO/Webelos Outdoor at Camp Wisdom | . |
| Woodbadge 80 Weekend II(JR) | . | ||
| Oct 22 | Sun | OLS/BALOO/Webelos Outdoor at Camp Wisdom | . |
| Woodbadge 80 Weekend II(JR) | . | ||
| Oct 23 | Mon | . | . |
| Oct 24 | Tue | . | . |
| Oct 25 | Wed | . | . |
| Oct 26 | Thu | . | . |
| Oct 27 | Fri | Dad & Lad/Mom & Me (WI) | . |
| Backcountry Advanced Training W/E Campout | . | ||
| Oct 28 | Sat | Dad & Lad/Mom & Me (WI) | . |
| Backcountry Advanced Training W/E Campout | . | ||
| NRA Rife (WI) | . | ||
| NRA Rife (WI) | . | ||
| Oct 29 | Sun |
|
. |
| Dad & Lad/Mom & Me (WI) | . | ||
| Backcountry Advanced Training W/E Campout | . | ||
| Oct 30 | Mon | . | . |
| Oct 31 | Tue |
|
. |
November, 2006 |
| Nov 1 | Wed | . | . |
| Nov 2 | Thu | District Commissioner Meeting | . |
| Crime Prevention Merit Badge Clinic, 7:00PM | . | ||
| Nov 3 | Fri | Webelos Woods | . |
| YACHAD 2006 |
http://www.troop729.org/Documents/YACHAD3%202006.pdf |
||
| Nov 4 | Sat | Webelos Woods | . |
| YACHAD 2006 |
http://www.troop729.org/Documents/YACHAD3%202006.pdf |
||
| Pop Corn Products Turn-in | . | ||
| Nov 5 | Sun | Webelos Woods | . |
| YACHAD 2006 |
http://www.troop729.org/Documents/YACHAD3%202006.pdf |
||
| Nov 6 | Mon | . | . |
| Nov 7 | Tue |
|
. |
| Comittee Meeting, DISTRICT | . | ||
| Nov 8 | Wed | . | . |
| Nov 9 | Thu | Cub Scout Roundtable | . |
| Nov 10 | Fri |
![]() |
. |
| Nov 11 | Sat |
7:00a
|
. |
| Popcorn Product Pickup | . | ||
| Nov 12 | Sun | . | . |
| Nov 13 | Mon | . | . |
| Nov 14 | Tue | Boy Scout Roundtable | . |
| OA Chapter Meeting | . | ||
| Nov 15 | Wed | . | . |
| Nov 16 | Thu | . | . |
| Nov 17 | Fri | Venturing WLSC at WI | . |
| Nov 18 | Sat | Venturing WLSC at WI | . |
| Nov 19 | Sun | . | . |
| Nov 20 | Mon | . | . |
| Nov 21 | Tue | Venturing Roundtable | . |
| Nov 22 | Wed | . | . |
| Nov 23 | Thu |
|
. |
| Office Closed | . | ||
| Nov 24 | Fri | Office Closed | . |
| Camps Closed | . | ||
| Nov 25 | Sat | Camps Closed | . |
| Nov 26 | Sun | Camps Closed | . |
| Nov 27 | Mon | . | . |
| Nov 28 | Tue | . | . |
| Nov 29 | Wed | . | . |
| Nov 30 | Thu | . | . |
December, 2006 |
| Dec 1 | Fri | Popcorn Money Turn-in | . |
| OA Ordeal & Brotherhood (CH) | . | ||
| Dec 2 | Sat | Popcorn Money Turn-in | . |
| OA Ordeal & Brotherhood (CH) | . | ||
| Dec 3 | Sun | OA Ordeal & Brotherhood (CH) | . |
| Dec 4 | Mon | . | . |
| Dec 5 | Tue | . | . |
| Dec 6 | Wed | Winter Camp Leaders Meeting | . |
| Dec 7 | Thu | District Commissioner Meeting | . |
| Dec 8 | Fri | . | . |
| Dec 9 | Sat | Winter Camp Staff Training(1-3) | . |
| Dec 10 | Sun | . | . |
| Dec 11 | Mon | . | . |
| Dec 12 | Tue | Boy Scout Roundtable | . |
| OA Chapter Meeting | . | ||
| Annual Council Business Meeting | . | ||
| Dec 13 | Wed | . | . |
| Dec 14 | Thu | Cub Scout Roundtable | . |
| Dec 15 | Fri |
|
. |
| Dec 16 | Sat |
|
. |
| Hanukkah | . | ||
| Summer Camp Staff Kick Off | . | ||
| Dec 17 | Sun |
|
. |
| Dec 18 | Mon |
|
. |
| Dec 19 | Tue |
|
. |
| Venturing Roundtable | . | ||
| Dec 20 | Wed |
7:00a
|
. |
| Dec 21 | Thu |
7:00a
|
. |
| Dec 22 | Fri |
|
. |
| Dec 23 | Sat |
|
. |
| Dec 24 | Sun | Christmas Eve | . |
| Dec 25 | Mon | Christmas Day | . |
|
. | ||
| Office Closed | . | ||
| Dec 26 | Tue | Office Closed | . |
| Winter Camp Staff Reports | . | ||
| Dec 27 | Wed | Winter Camp | . |
| Dec 28 | Thu | Winter Camp | . |
| Dec 29 | Fri | Winter Camp | . |
| Dec 30 | Sat | Winter Camp | . |
| Dec 31 | Sun |
|
. |
| Winter Camp | . |
|
|
|
|
| North Trail District of Circle Ten Council, Boy Scouts of America located in Dallas, Texas |